「九大の職員は、他省庁に比べて劣悪な状況に置かれています」(2003年6月5日)
九大の教職員の労働条件についてご存じでしょうか。
行政職(一)表の級別定数について、九大と各省庁との比較を行ったのが、添付の表となります。
たとえば、右端の6級以上※の定数を見てみますと、各省庁に比べて極端に少ないことが分かります。同じ公務員でありながら格差があります。緊急に団塊世代に対する特別措置が必要です。
※6級以上とは、事務官:課長補佐、専門員
図書:課長補佐、専門員
技官:専門職員、専門官
が相当する職です。
独法化が実施された場合、労働条件は労使双方の交渉によって決まります。私たちは、現状を認識して、今後に備えなければなりません。
組合は今後も、大学構成員にとって有益な情報を提供して参ります。
| 2002年度 九州大学と各省庁別 級別定数一覧[行政職(一)表] | ||||||||||||||
| 九大 | 計 | 11級 | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 6級以上 | 5級以下 |
| 事務 | 753 | 0 | 3 | 3 | 28 | 52 | 62 | 140 | 206 | 161 | 87 | 11 | 148 | 605 |
| % | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 3.7% | 6.9% | 8.2% | 18.6% | 27.4% | 21.4% | 11.6% | 1.5% | 20% | 80% | |
| 技術 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 51 | 44 | 53 | 34 | 5 | 47 | 187 |
| % | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.0% | 14.1% | 21.8% | 18.8% | 22.6% | 14.5% | 2.1% | 20% | 80% | |
| 図書 | 74 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 13 | 16 | 12 | 0 | 18 | 56 |
| % | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 4.1% | 4.1% | 14.9% | 20.3% | 17.6% | 21.6% | 16.2% | 0.0% | 24% | 76% | |
| 文部科学省 | 38,133 | 111 | 221 | 528 | 1,629 | 1,820 | 4,111 | 7,222 | 11,176 | 8,773 | 2,187 | 355 | 8,420 | 29,713 |
| 0.3% | 0.6% | 1.4% | 4.3% | 4.8% | 10.8% | 18.9% | 29.3% | 23.0% | 5.7% | 0.9% | 22.1% | 77.9% | ||
| 国立大学 | 36,163 | 32 | 133 | 369 | 1,302 | 1,658 | 3,835 | 7,011 | 10,743 | 8,603 | 2,122 | 355 | 7,329 | 28,834 |
| 0.1% | 0.4% | 1.0% | 3.6% | 4.6% | 10.6% | 19.4% | 29.7% | 23.8% | 5.9% | 1.0% | 20.3% | 79.7% | ||
| 会計検査院 | 1,187 | 40 | 43 | 74 | 297 | 114 | 114 | 92 | 145 | 185 | 83 | 0 | 682 | 505 |
| 3.4% | 3.6% | 6.2% | 25.0% | 9.6% | 9.6% | 7.8% | 12.2% | 15.6% | 7.0% | 0.0% | 57.5% | 42.5% | ||
| 内閣 | 1,216 | 76 | 75 | 67 | 237 | 188 | 152 | 139 | 148 | 77 | 54 | 3 | 795 | 421 |
| 6.3% | 6.2% | 5.5% | 19.5% | 15.5% | 12.5% | 11.4% | 12.2% | 6.3% | 4.4% | 0.2% | 65.4% | 34.6% | ||
| 内閣総理府 | 8,522 | 151 | 164 | 249 | 756 | 748 | 1,493 | 1,093 | 1,651 | 1,438 | 704 | 75 | 3,561 | 4,961 |
| 1.8% | 1.9% | 2.9% | 8.9% | 8.8% | 17.5% | 12.8% | 19.4% | 16.9% | 8.3% | 0.9% | 41.8% | 58.2% | ||
| 総務省 | 6,747 | 180 | 223 | 295 | 662 | 622 | 977 | 817 | 1,524 | 1,174 | 258 | 15 | 2,959 | 3,788 |
| 2.7% | 3.3% | 4.4% | 9.8% | 9.2% | 14.5% | 12.1% | 22.6% | 17.4% | 3.8% | 0.2% | 43.9% | 56.1% | ||
| 法務省 | 16,517 | 94 | 149 | 202 | 1,090 | 1,763 | 3,147 | 1,593 | 3,141 | 4,186 | 818 | 334 | 6,445 | 10,072 |
| 0.6% | 0.9% | 1.2% | 6.6% | 10.7% | 19.1% | 9.6% | 19.0% | 25.3% | 5.0% | 2.0% | 39.0% | 61.0% | ||
| 外務省 | 4,953 | 188 | 173 | 260 | 1,044 | 531 | 944 | 128 | 408 | 734 | 294 | 249 | 3,140 | 1,813 |
| 3.8% | 3.5% | 5.2% | 21.1% | 10.7% | 19.1% | 2.6% | 8.2% | 14.8% | 5.9% | 5.0% | 63.4% | 36.6% | ||
| 財務省 | 15,099 | 158 | 199 | 422 | 2,073 | 2,187 | 1,822 | 1,123 | 2,182 | 2,547 | 1,716 | 670 | 6,861 | 8,238 |
| 1.0% | 1.3% | 2.8% | 13.7% | 14.5% | 12.1% | 7.4% | 14.5% | 16.9% | 11.4% | 4.4% | 45.4% | 54.6% | ||
| 厚生労働省 | 48,423 | 158 | 239 | 560 | 3,384 | 6,464 | 7,434 | 6,057 | 9,585 | 8,788 | 4,739 | 1,015 | 18,239 | 30,184 |
| 0.3% | 0.5% | 1.2% | 7.0% | 13.3% | 15.4% | 12.5% | 19.8% | 18.1% | 9.8% | 2.1% | 37.7% | 62.3% | ||
| 農林水産省 | 24,672 | 167 | 235 | 352 | 2,440 | 3,050 | 5,324 | 3,633 | 6,861 | 1,799 | 652 | 159 | 11,568 | 13,104 |
| 0.7% | 1.0% | 1.4% | 9.9% | 12.4% | 21.6% | 14.7% | 27.8% | 7.3% | 2.6% | 0.6% | 46.9% | 53.1% | ||
| 経済産業省 | 6,595 | 142 | 163 | 251 | 1,182 | 1,027 | 1,076 | 613 | 1,216 | 595 | 320 | 10 | 3,841 | 2,754 |
| 2.2% | 2.5% | 3.8% | 17.9% | 15.6% | 16.3% | 9.3% | 18.4% | 9.0% | 4.9% | 0.2% | 58.2% | 41.8% | ||
| 国土交通省 | 47,618 | 362 | 589 | 776 | 4,563 | 4,315 | 7,900 | 5,268 | 10,451 | 8,738 | 3,324 | 1,332 | 18,505 | 29,113 |
| 0.8% | 1.2% | 1.6% | 9.6% | 9.1% | 16.6% | 11.1% | 21.9% | 18.4% | 7.0% | 2.8% | 38.9% | 61.1% | ||
| 環境省 | 941 | 25 | 40 | 32 | 196 | 129 | 132 | 141 | 168 | 57 | 21 | 0 | 554 | 387 |
| 2.7% | 4.3% | 3.4% | 20.8% | 13.7% | 14.0% | 15.0% | 17.9% | 6.1% | 2.2% | 0.0% | 58.9% | 41.1% | ||
| 総計 | 220,623 | 1,852 | 2,513 | 4,068 | 19,553 | 22,958 | 34,626 | 27,919 | 48,656 | 39,091 | 15,170 | 4,217 | 85,570 | 135,053 |
| 0.8% | 1.1% | 1.8% | 8.9% | 10.4% | 15.7% | 12.7% | 22.1% | 17.7% | 6.9% | 1.9% | 38.8% | 61.2% | ||
| 上段は級別定数、下段はその割合 | ||||||||||||||
| 九大は2002年7月1日付け現員、他の数字は2002年度予算定数。 | ||||||||||||||
| 国立大学は「全大教通信No.344(2002.2.15)」 | ||||||||||||||
| 各省庁は「国公労調査時報No.476(2002年8月号)」 | ||||||||||||||
九大の級別定数の分布
九大の級別パーセンテージ(技術系)
九大の級別パーセンテージ(事務系)